Exercícios que mais consomem calorias - na maioria
das vezes - são os mais eficazes para que os números na balança comecem a
declinar
Colocar o corpo para se movimentar e
seguir à risca uma dieta equilibrada são estratégias quase infalíveis para a
perda de peso.
É verdade também que exercícios que mais consomem
calorias – na maioria das vezes – são os mais eficazes para que os números na
balança comecem a declinar rapidamente.
Com base em um estudo publicado pelo National
Institutes of Health, a Mayo Clinic, organização americana de serviços e
pesquisas médico-hospitalares, listou as modalidades esportivas que mais
queimam calorias em apenas uma hora.
As calorias estão divididas por três faixas de peso
e o ritmo que é praticado a atividade física também foi levado em consideração
. Confira a seguir:
Modalidades esportivas
Peso da pessoa e calorias queimadas em 1 hora
Até 73 quilos Até 91
quilos Até 109 quilos
Atividade aeróbica (alto impacto) 861 1.074 1.286
Atividade aeróbica (baixo impacto) 861 1.074 1.286
Atividade aeróbica na água 752 937 1.123
Trilha 715 892 1.068
Basquete 657 819 981
Bicicleta (ritmo lento) 606 755 905
Boliche 584 728 872
Canoagem 584 728 872
Dança de salão 584 728 872
Aparelho elíptico (esforço moderado) 548 683 818
Futebol 533 664 796
Golfe 511 637 763
Mochilão 511 637 763
Patinação no gelo 511 637 763
Raquetebol 496 619 741
Levantamento de peso 438 546 654
Patinação 438 546 654
Pular corda 438 546 654
Remo (aparelho) 423 528 632
Corrida (ritmo moderado) 402 501 600
Corrida (ritmo rápido) 365 455 545
Esqui 365 455 545
Esqui em decida 365 455 545
Esqui na água 365 455 545
Softbol ou basebol 314 391 469
Subir escadas 314 391 469
Natação (ritmo lento) 314 391 469
Natação (ritmo rápido) 292 364 436
Taekwondo 292 364 436
Tai Chi 292 364 436
Tênis 256 319 382
Vôlei 219 273 327
Caminhando (ritmo lento) 219 273 327
Caminhada (ritmo rápido) 219 273 327
Ioga 204 255 305
Power Ioga 183 228 273
Fonte: https://exame.abril.com.br/estilo-de-vida/36-modalidades-esportivas-que-mais-queimam-calorias-em-uma-hora/
- Por Daniela Barbosa - LuckyBusiness/Thinkstock
Nenhum comentário:
Postar um comentário